Program estival
Program estival 1 IUNIE -31 AUGUST 2026
Plaja Olt si Padurea Strehareti
▣ Program estimat *LUNI - VINERI
📆 Linia Expres – Plaja Olt
Plecare din Gară: 8:50 | 10:20 | 11:40 | 14:20 |
| GARĂ | AUTOGARĂ | B. OLIMPIC | OMV | OMV(vis a vis) | P.HOTEL | CATEDRALĂ | PLAJA OLT | CATEDRALĂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | 08:51 | 08:54 | 08:58 | 09:02 | 09:04 | 09:06 | 09:08* | 09:10 |
| 10:20 | 10:21 | 10:24 | 10:28 | 10:30 | 10:32 | 10:34 | 10:36* | 10:40 |
| 11:40 | 11:41 | 11:44 | 11:48 | 11:52 | 11:54 | 11:55 | 11:57* | 12:00 |
| 14:20 | 14:21 | 14:24 | 14:28 | 14:32 | 14:34 | 14:35 | 14:37* | 14:40 |
🚌 Linia 2 – Plaja Olt
Plecare din Gară: 15:05 | 16:55 | 18:40 |
| GARĂ | ARTILERIEI | CAO | STEAUA | METALURGIC | FABRA | LPS | HELIOS | P.HOTEL | CATEDRALĂ | PLAJA OLT* | CATEDRALĂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:05 | 16:06 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:12 | 15:14 | 15:16 | 15:18 | 15:20 | 15:25* | 15:30* |
| 16:55 | 16:56 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:02 | 17:04 | 17:10 | 17:13 | 17:15 | 17:17* | 17:20* |
| 18:40 | 18:41 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:47 | 18:49 | 18:51 | 18:53 | 18:55 | 19:00* | 19:05* |
📆 Program estimat *SAMBATA- DUMINICA
🚌 Linia 2 – Plaja Olt
Plecare din Gară: 9:00 | 10:00 | 11:40 | 12:30 | 16:00 | 16:50 |18:40 | 19:30 |
| GARĂ | ARTILERIEI | CAO | STEAUA | METALURGIC | FABRA | LPS | HELIOS | P.HOTEL | CATEDRALĂ | PLAJA OLT* | CATEDRALĂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:07 | 09:09 | 09:11 | 09:13 | 09:16 | 09:20* | 09:25 |
| 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:07 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:16 | 10:20* | 10:25 |
| 11:40 | 11:41 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:47 | 11:49 | 11:51 | 11:53 | 11:56 | 12:00* | 12:05 |
| 12:30 | 12:31 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:37 | 12:39 | 12:41 | 12:43 | 12:46 | 12:50* | 12:55 |
| 16:00 | 16:01 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:07 | 16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:16 | 16:20* | 16:25 |
| 16:50 | 16:51 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:57 | 16:59 | 17:01 | 17:03 | 17:06 | 17:10* | 17:15 |
| 18:40 | 18:41 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:47 | 18:49 | 18:51 | 18:53 | 18:56 | 19:00* | 19:05 |
| 19:30 | 19:31 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:37 | 19:39 | 19:41 | 19:43 | 19:46 | 19:50* | 19:55 |
🚌 Linia 1 – Pădurea Strehareți
Plecare din Steaua: 9:25 | 11:15 | 13:05 | 16:20 | 17:20 |
| STEAUA | METALURGIC | FABRA | LPS | HELIOS | P.HOTEL | CATEDRA-LĂ | T.VLADIMI-RESCU | PĂDUREA STREHAREȚI* | ACH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:25 | 09:26 | 09:28 | 09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:35 | 09:38 | 09:50* | 09:55 |
| 11:15 | 11:16 | 11:18 | 11:20 | 11:21 | 11:23 | 11:25 | 11:28 | 11:40* | 11:45 |
| 13:05 | 13:06 | 13:08 | 13:10 | 13:11 | 13:13 | 13:15 | 13:18 | 13:30* | 13:35 |
| 16:20 | 16:21 | 16:23 | 16:25 | 16:26 | 16:28 | 16:30 | 16:33 | 16:45* | 16:50 |
| 17:20 | 17:21 | 17:23 | 17:25 | 17:26 | 17:28 | 17:30 | 17:33 | 17:45* | 17:45 |
🤝Mulțumim Primăriei Municipiului Slatina pentru sprijinul constant acordat în
dezvoltarea transportului public local, în beneficiul tuturor slătinenilor.
dezvoltarea transportului public local, în beneficiul tuturor slătinenilor.